测量数据
Exness 上的交易品种相关性——基于 60 个交易日的矩阵测算
本行情源中各交易品种的联动情况,依据 Exness 的 MT5 历史数据按日收盘价计算——共 21 个交易品种,测算于 8 月 16 日 · 07:31 UTC。
开设 Exness 账户 →为什么相关性对仓位大小至关重要
在高度相关的两个品种上各持有一笔仓位,其效果等同于持有一笔双倍规模的仓位——账户会对同一波动承受两次风险敞口。在本样本中,相关性最高的一对是 XAU/USD(黄金)与 XAG/USD(白银),达 +0.92;负相关最强的是 EUR/USD 与 USD/CHF,为 -0.87。交易者同时做多相关性为 +0.9 的一对品种,实际上只是持有一笔交易,而非两笔。
每日收益率的相关性(最近约60个交易日)
| EUR/USD | GBPUSD | USD/JPY | AUD/USD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.00 | +0.84 | -0.43 | +0.66 | -0.67 | -0.87 | +0.78 | -0.11 | +0.21 | +0.25 | +0.13 | +0.48 | +0.50 | -0.14 | -0.21 | +0.30 | +0.22 | +0.23 | +0.19 | +0.17 | +0.20 |
| GBPUSD | +0.84 | 1.00 | -0.42 | +0.61 | -0.60 | -0.81 | +0.76 | -0.63 | +0.12 | +0.40 | +0.11 | +0.43 | +0.43 | -0.16 | -0.29 | +0.28 | +0.23 | +0.18 | +0.17 | +0.12 | +0.17 |
| USD/JPY | -0.43 | -0.42 | 1.00 | -0.38 | +0.23 | +0.52 | -0.49 | +0.15 | +0.79 | +0.67 | +0.64 | -0.17 | -0.17 | +0.13 | +0.04 | -0.25 | -0.25 | -0.18 | -0.24 | -0.10 | -0.19 |
| AUD/USD | +0.66 | +0.61 | -0.38 | 1.00 | -0.42 | -0.63 | +0.78 | -0.17 | +0.03 | +0.11 | +0.46 | +0.52 | +0.56 | -0.29 | -0.06 | +0.62 | +0.47 | +0.58 | +0.46 | +0.52 | +0.27 |
| USDCAD | -0.67 | -0.60 | +0.23 | -0.42 | 1.00 | +0.61 | -0.58 | +0.16 | -0.20 | -0.26 | -0.12 | -0.34 | -0.29 | -0.20 | +0.05 | +0.03 | +0.05 | +0.06 | +0.04 | +0.09 | -0.05 |
| USDCHF | -0.87 | -0.81 | +0.52 | -0.63 | +0.61 | 1.00 | -0.75 | +0.25 | -0.02 | -0.13 | -0.03 | -0.57 | -0.55 | +0.25 | +0.27 | -0.30 | -0.31 | -0.25 | -0.29 | -0.23 | -0.27 |
| NZDUSD | +0.78 | +0.76 | -0.49 | +0.78 | -0.58 | -0.75 | 1.00 | -0.27 | -0.00 | +0.12 | +0.18 | +0.41 | +0.46 | -0.16 | -0.04 | +0.43 | +0.28 | +0.37 | +0.28 | +0.29 | +0.16 |
| EURGBP | -0.11 | -0.63 | +0.15 | -0.17 | +0.16 | +0.25 | -0.27 | 1.00 | +0.09 | -0.37 | +0.00 | -0.10 | -0.07 | +0.10 | +0.23 | -0.09 | -0.10 | +0.00 | -0.04 | +0.02 | -0.03 |
| EURJPY | +0.21 | +0.12 | +0.79 | +0.03 | -0.20 | -0.02 | -0.00 | +0.09 | 1.00 | +0.89 | +0.79 | +0.14 | +0.15 | +0.05 | -0.10 | -0.07 | -0.13 | -0.04 | -0.14 | +0.00 | -0.08 |
| GBPJPY | +0.25 | +0.40 | +0.67 | +0.11 | -0.26 | -0.13 | +0.12 | -0.37 | +0.89 | 1.00 | +0.73 | +0.17 | +0.17 | +0.00 | -0.20 | -0.02 | -0.07 | -0.04 | -0.11 | -0.00 | -0.06 |
| AUDJPY | +0.13 | +0.11 | +0.64 | +0.46 | -0.12 | -0.03 | +0.18 | +0.00 | +0.79 | +0.73 | 1.00 | +0.27 | +0.30 | -0.13 | -0.02 | +0.28 | +0.15 | +0.31 | +0.15 | +0.34 | +0.04 |
| XAUUSD | +0.48 | +0.43 | -0.17 | +0.52 | -0.34 | -0.57 | +0.41 | -0.10 | +0.14 | +0.17 | +0.27 | 1.00 | +0.92 | -0.30 | -0.11 | +0.41 | +0.45 | +0.33 | +0.50 | +0.41 | +0.42 |
| XAGUSD | +0.50 | +0.43 | -0.17 | +0.56 | -0.29 | -0.55 | +0.46 | -0.07 | +0.15 | +0.17 | +0.30 | +0.92 | 1.00 | -0.27 | -0.01 | +0.50 | +0.47 | +0.43 | +0.59 | +0.48 | +0.46 |
| USOIL | -0.14 | -0.16 | +0.13 | -0.29 | -0.20 | +0.25 | -0.16 | +0.10 | +0.05 | +0.00 | -0.13 | -0.30 | -0.27 | 1.00 | +0.24 | -0.49 | -0.60 | -0.38 | -0.42 | -0.38 | -0.37 |
| UKOIL | -0.21 | -0.29 | +0.04 | -0.06 | +0.05 | +0.27 | -0.04 | +0.23 | -0.10 | -0.20 | -0.02 | -0.11 | -0.01 | +0.24 | 1.00 | -0.02 | -0.08 | -0.03 | +0.00 | -0.06 | -0.10 |
| US500 | +0.30 | +0.28 | -0.25 | +0.62 | +0.03 | -0.30 | +0.43 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | +0.28 | +0.41 | +0.50 | -0.49 | -0.02 | 1.00 | +0.82 | +0.91 | +0.64 | +0.75 | +0.41 |
| US30 | +0.22 | +0.23 | -0.25 | +0.47 | +0.05 | -0.31 | +0.28 | -0.10 | -0.13 | -0.07 | +0.15 | +0.45 | +0.47 | -0.60 | -0.08 | +0.82 | 1.00 | +0.58 | +0.73 | +0.50 | +0.68 |
| USTEC | +0.23 | +0.18 | -0.18 | +0.58 | +0.06 | -0.25 | +0.37 | +0.00 | -0.04 | -0.04 | +0.31 | +0.33 | +0.43 | -0.38 | -0.03 | +0.91 | +0.58 | 1.00 | +0.54 | +0.91 | +0.25 |
| DE30 | +0.19 | +0.17 | -0.24 | +0.46 | +0.04 | -0.29 | +0.28 | -0.04 | -0.14 | -0.11 | +0.15 | +0.50 | +0.59 | -0.42 | +0.00 | +0.64 | +0.73 | +0.54 | 1.00 | +0.56 | +0.74 |
| JP225 | +0.17 | +0.12 | -0.10 | +0.52 | +0.09 | -0.23 | +0.29 | +0.02 | +0.00 | -0.00 | +0.34 | +0.41 | +0.48 | -0.38 | -0.06 | +0.75 | +0.50 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.20 | +0.17 | -0.19 | +0.27 | -0.05 | -0.27 | +0.16 | -0.03 | -0.08 | -0.06 | +0.04 | +0.42 | +0.46 | -0.37 | -0.10 | +0.41 | +0.68 | +0.25 | +0.74 | +0.31 | 1.00 |
+1.00 = 每轮交易中这些品种走势一致;−1.00 = 走势相反;接近0 = 走势独立。绿色表示正相关,红色表示负相关;颜色越深,相关性越强。
请仔细阅读
- 60个交易日的收盘价样本量较小——请将这些数值视为参考值,而非固定值。
- 相关性会随宏观背景的变化而变化,在市场承压时甚至可能发生逆转。
- 加密货币交易工具每周交易7天,因此未被纳入——其日线数据与5天交易市场的日线数据无法逐根对齐。
- 相关性并不说明方向——它只说明两者是同步变化的。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →