测量数据
Exness 掉期利率——美元隔夜成本(澳门)
掉期利率直接读取自 Exness 的 MetaTrader 5 行情中的产品规格,并换算为每标准手每晚的美元金额——共 23 个交易品种,测量时间为 9 月 10 日 · 07:50 UTC。
开设 Exness 账户 →各交易品种的隔夜利息(每手,每晚,美元)
| 交易品种 | 长期(美元/手/晚) | 短线(美元/手/晚) | 三重互换日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | $0.00 | 星期三 |
| GBP/USD | -$1.40 | -$1.40 | 星期三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.67 | 星期三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | 星期三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.87 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.62 | 星期三 |
| NZD/USD | -$3.90 | $0.00 | 星期三 |
| EUR/GBP | -$5.83 | $0.00 | 星期三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.80 | 星期三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$11.99 | 星期三 |
| AUD/JPY | -$0.0652 | -$1.43 | 星期三 |
| XAU/USD(黄金) | -$53.44 | $0.00 | 星期三 |
| XAG/USD(白银) | -$42.00 | $0.00 | 星期三 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | -$156.40 | 没有“三重日” |
| 英国原油(布伦特) | $0.00 | -$186.50 | 没有“三重日” |
| BTC/USD | -$16.09 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.51 | $0.00 | 星期五 |
| US500(标普500指数) | -$1.45 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道琼斯指数) | -$9.59 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | -$5.89 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$5.09 | $0.00 | 星期五 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(富时100指数) | -$2.59 | $0.00 | 星期五 |
负值 = 持仓期间每晚从账户中扣除;正值 = 计入账户;$0.00 = 该方向不收取费用。在三重掉期日,每晚的金额将按三倍计算,以覆盖周末期间。 能源类产品(US Oil,英国原油)是例外:没有三倍掉期日——掉期费用仅在每晚计收。
持有头寸的成本
| 交易品种 | 长途 · 1晚 | 长 · 1周 | 短期 · 1晚 | 短期 · 1周 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | -$51.30 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.40 | -$12.60 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.67 | -$77.99 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.87 | -$52.79 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.62 | -$104.55 |
| NZD/USD | -$3.90 | -$35.10 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.83 | -$52.46 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.80 | -$52.19 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$11.99 | -$107.90 |
| AUD/JPY | -$0.0652 | -$0.586 | -$1.43 | -$12.90 |
| XAU/USD(黄金) | -$53.44 | -$480.96 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白银) | -$42.00 | -$378.00 | $0.00 | $0.00 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$156.40 | -$1,094.80 |
| 英国原油(布伦特) | $0.00 | $0.00 | -$186.50 | -$1,305.50 |
| BTC/USD | -$16.09 | -$144.78 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.51 | -$4.59 | $0.00 | $0.00 |
| US500(标普500指数) | -$1.45 | -$13.06 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道琼斯指数) | -$9.59 | -$86.31 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | -$5.89 | -$53.02 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$5.09 | -$45.77 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富时100指数) | -$2.59 | -$23.30 | $0.00 | $0.00 |
以实测利率为例:持有一手黄金多头每晚成本约为 $53.44——若计入三倍掉期日,30 个晚上大约为 $2,137.60。而同一头寸做空则掉期为 $0.00。方向的影响与品种同样重要。
一周 = 7个夜晚,其中包括一个三倍掉期之夜(9个计费单位);对于没有三倍掉期日的能源,一周为7个夜间计费周期。 双方均无掉期费的金融工具不予列示。掉期费率会随利率和市场状况而变化——平台会在下单前显示当前费率。
不希望产生隔夜掉期费用吗?
Exness 为符合条件的账户类型和交易品种提供免掉期交易,为符合资格的交易者替代隔夜掉期。了解运作方式请查看免掉期(伊斯兰)账户页面,或在以下工具中估算某一具体持仓的掉期 交易计算器.
这些数据的统计方法
- 多头/空头隔夜利息读取自 Exness 自有 MT5 报价源中每个品种的规格。
- 根据合约的点值,换算为每标准手每晚的美元金额。
- 根据同一规格,按每种金融工具计算的三重互换日。
- 按计划更新;汇率随利率差波动。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →