测量数据
Exness 利差稳定性——完整测算分布(澳门)
不只是常见的点差——而是完整分布:从最平静的报价到捕捉到的最严重的瞬间飙升,各百分位数据均基于 Exness 的 MT5 报价源测算。测量时间:9 月 10 日 · 07:50 UTC。
开设 Exness 账户 →为什么稳定性很重要
两个账户可能宣传相同的“典型”点差,但在承受交易压力时表现却大相径庭。止损单、超短线平仓或新闻事件入场单的成交价格均基于当时的实时点差——而非中位数点差。点差稳定性是Exness重点强调的账户特性之一;通过下表,交易者可以依据实测数据进行验证,而非仅凭主观臆断。
点差可能会根据流动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
测得的点差分布(点差;非外汇交易中为点)
| 交易品种 | Min | p25 | 中位数 | p75 | p90 | p99 | Max | 标准差 | p90 ÷ 中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 9.9 | 0.653 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 12.8 | 1.223 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.1 | 35 | 2.23 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.6 | 6.1 | 0.581 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.9 | 8 | 0.551 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 9.4 | 0.522 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7.2 | 9.6 | 0.916 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 4.6 | 6 | 0.689 | 1.69 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 12.4 | 24 | 1.905 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 29.2 | 30.4 | 3.634 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 7.8 | 13.9 | 1.028 | 1.00 |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 48 | 0.705 | 1.00 |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 英国原油(布伦特) | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 7 | 0.167 | 1.05 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500(标普500指数) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 3.619 | 1.00 |
| US30(道琼斯指数) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 19 | 1.483 | 1.30 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 240 | 2.41 | 1.00 |
| DE30(DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 100 | 9.098 | 1.00 |
| JP225(日经 225) | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 1.245 | 1.10 |
| UK100(富时100指数) | 98 | 98 | 98 | 98 | 300 | 860 | 1562 | 125.61 | 3.06 |
p25/p75/p90/p99 = 在抽样时间中,该跨度有25/75/90/99%的时间处于该值或以下。当“p90 ÷ 中位数”接近1.00时,表示跨度几乎没有变化;数值越高,表示在负载作用下跨度伸展得越多。
在本样本中,XAU/USD(黄金)、XAG/USD(白银)、US Oil(WTI)、BTC/USD 等品种从中位数一直到第 99 百分位都保持着相同的点差——交易者每 2 次中有 1 次拿到的报价,正是他们每 100 次中有 99 次拿到的报价。
此数据是如何测量的
- 每一个价格跳动的买价和卖价,均在终端内基于 Exness 自有的 MT5 报价源捕捉。
- 百分位数是基于整个样本计算得出的,而非基于人工挑选的区间。
- 其中包含悬停和新闻窗口——这就是 p99 和 Max 列所显示的内容。
- 数据会按计划刷新。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →