测量数据
Exness 交易时间 — 按小时划分的点差与价格波动(澳门)
在 Exness 的 MetaTrader 5 数据流中,所测得的点差和平均每小时波动在交易日中的变化情况——测量时间:9月12日 07:31(UTC)。时间以平台服务器时间为准。
开设 Exness 账户 →如何阅读本文
当市场的波动幅度相对于入场成本而言较大时,该交易时段就具有吸引力。最后一列是将平均每小时波动幅度除以该小时的平均点差——每点差点对应的波动幅度越大,就意味着在不考虑交易策略和市场消息的情况下,该时段的交易成本相对于其带来的机会而言越低。
EUR/USD 逐小时(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动幅度(点) | 点差每点对应的波动幅度 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.8 | 10.8 | 14× |
| 08:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 09:00 | 0.8 | 8.8 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 9.4 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 9.9 | 12× |
| 12:00 | 0.8 | 23.3 | 29× |
| 13:00 | 0.8 | 13.5 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 11.5 | 14× |
| 15:00 | 0.8 | 12.6 | 16× |
| 16:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 17:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 18:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 19:00 | 0.8 | 5.8 | 7× |
| 20:00 | 0.908 | 4 | 4× |
点差 = 过去24小时内该小时内所有报价的平均值;波动幅度 = 过去7个交易日该小时内最高价与最低价的平均差值。时间以MT5服务器时间为准。
所有交易品种——点差收窄与扩大的情况
| 交易品种 | 平均让分差最小 | 平均价差最大值 | 最大每小时波动 | 单位成本移动量峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,时间:07:00 | 20:00 时为 0.908 | 23.3 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1,07:00 | 1.874,20:00 | 30.4 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1,07:00 | 2.485,20:00 | 73.3,12:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9,07:00 | 0.914,11:00 | 21.3 于 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 07:00 | 1.578,20:00 | 28.7,12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 07:00 | 1.3 07:00 | 24.8,12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 07:00 | 1.42,11:00 | 20日 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 07:00 | 1.442,20:00 | 6月9日 12:00 | 12:00 |
| EUR/JPY | 1.6,07:00 | 3.883,20:00 | 66.4,12:00 | 12:00 |
| GBP/JPY | 2.192,12:00 | 6.601,20:00 | 75.1,时间12:00 | 12:00 |
| AUD/JPY | 1.1(07:00) | 20:00 时为 3.453 | 12:00 时为 38.8 | 12:00 |
| XAU/USD(黄金) | 25.999,10:00 | 26.651,11:00 | 4793.1,12:00 | 12:00 |
| XAG/USD(白银) | 3 07:00 | 3.037,11:00 | 116.1,12:00 | 12:00 |
| 美国原油(WTI) | 2 07:00 | 2 07:00 | 14:00 时 104.5 | 14:00 |
| 英国原油(布伦特) | 20:00 时为 3.647 | 4月15日 07:00 | 14:00 时为 110.5 | 14:00 |
| BTC/USD | 1000 于 07:00 | 1000 于 07:00 | 70066.3,13:00 | 13:00 |
| ETH/USD | 100 于 07:00 | 100 于 07:00 | 4126.1,13:00 | 13:00 |
| US500(标普500指数) | 08:00 时 40 | 50.496,11:00 | 2691.4,12:00 | 12:00 |
| US30(道琼斯指数) | 10(15:00) | 16.577,时间11:00 | 2085.2,14:00 | 14:00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 08:00 时 112 | 11:00 时为 118.73 | 15575.5,13:00 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 7(08:00) | 8.391,11:00 | 1116.6,07:00 | 07:00 |
| JP225(日经 225) | 31 于 10:00 | 34.494,11:00 | 6610.6,00:00 | 13:00 |
| UK100(富时100指数) | 98 于 07:00 | 103.597,时间:11:00 | 4227.4,时间07:00 | 07:00 |
点差(非外汇交易中称为“点”)。“每单位成本波动峰值”是指每点差点波动幅度最大的那个小时。
午夜时分
在本样本中,EUR/USD 点差最宽的时段为服务器时间 20:00,此时平均点差约为普通时段的 1×。这是每日隔夜利息结算时段——计收隔夜利息、流动性提供商重置、报价短暂走阔。在此时段持有的紧止损仓位,可能仅因点差扩大就被止损出局。按 tick 数量计,最活跃的时段为 11:00、12:00、13:00、14:00。
此数据是如何测量的
- 按小时的点差:Exness 自有 MT5 报价源上捕获的每一条报价,按服务器小时分组(最近 24 小时)。
- 每小时波动:来自同一数据源的过去7个交易日H1K线平均波动范围。
- 该比率仅比较价格变动与买入成本之间的关系——它并非对价格走势的预测。
- 数据会按计划更新,且每天都有所不同。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →