测量数据
Exness 交易时间 — 按小时划分的点差与价格波动(澳门)
在 Exness 的 MetaTrader 5 报价源上,实测点差与每小时平均波动在整个交易日中的变化情况——测量时间为 9 月 10 日 · 07:50 UTC。时段均为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何阅读本文
当市场的波动幅度相对于入场成本而言较大时,该交易时段就具有吸引力。最后一列是将平均每小时波动幅度除以该小时的平均点差——每点差点对应的波动幅度越大,就意味着在不考虑交易策略和市场消息的情况下,该时段的交易成本相对于其带来的机会而言越低。
EUR/USD 逐小时(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动幅度(点) | 点差每点对应的波动幅度 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6.6 | 8× |
| 01:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 4.7 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.4 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 10.2 | 13× |
| 07:00 | 0.8 | 12.5 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 09:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 7.6 | 9× |
| 11:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 12:00 | 0.8 | 15.6 | 20× |
| 13:00 | 0.8 | 14.7 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 15:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 16:00 | 0.8 | 9.3 | 12× |
| 17:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 18:00 | 0.8 | 6.1 | 8× |
| 19:00 | 0.8 | 5.9 | 7× |
| 20:00 | 0.877 | 4.1 | 5× |
| 21:00 | 5.364 | 4.2 | 1× |
| 22:00 | 0.807 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 4 | 5× |
点差 = 过去24小时内该小时内所有报价的平均值;波动幅度 = 过去7个交易日该小时内最高价与最低价的平均差值。时间以MT5服务器时间为准。
所有交易品种——点差收窄与扩大的情况
| 交易品种 | 平均让分差最小 | 平均价差最大值 | 最大每小时波动 | 单位成本移动量峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8,时间:07:00 | 21:00 时 5.364 | 15.6(12:00) | 12:00 |
| GBP/USD | 1,07:00 | 21:00 时 6.574 | 21.6(12:00) | 12:00 |
| USD/JPY | 1,07:00 | 21:00 时 19.951 | 12:00 时 56.6 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9,07:00 | 21:00 时 3.919 | 12:00 时 14.2 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 07:00 | 21:00 时 4.706 | 12:00 时 25 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 07:00 | 21:00 时 5.031 | 19.2 于 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 07:00 | 21:00 时 5.582 | 15.5(12:00) | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 07:00 | 21:00 时 3.264 | 07:00 时 6.3 | 07:00 |
| EUR/JPY | 1.6,07:00 | 21:00 时 12.702 | 08:00 时 54.6 | 08:00 |
| GBP/JPY | 15:00 时 2.193 | 21:00 时 27.712 | 08:00 时 63.9 | 08:00 |
| AUD/JPY | 1.1(07:00) | 21:00 时 9.543 | 08:00 时 38 | 08:00 |
| XAU/USD(黄金) | 23:00 时 25.943 | 21:00 时 26.444 | 13:00 时 3956.4 | 13:00 |
| XAG/USD(白银) | 3 07:00 | 3 07:00 | 13:00 时 95.3 | 13:00 |
| 美国原油(WTI) | 2 07:00 | 2 07:00 | 14:00 时 96.7 | 14:00 |
| 英国原油(布伦特) | 20:00 时 3.449 | 00:00 时 3.906 | 14:00 时 93.8 | 14:00 |
| BTC/USD | 1000 于 07:00 | 1000 于 07:00 | 14:00 时 77356.7 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 于 07:00 | 100 于 07:00 | 14:00 时 2923 | 14:00 |
| US500(标普500指数) | 40 于 07:00 | 11:00 时 43.535 | 14:00 时 2351.7 | 14:00 |
| US30(道琼斯指数) | 10,于 14:00 | 11:00 时 13.01 | 14:00 时 2030 | 14:00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 112 于 07:00 | 11:00 时 112.474 | 13:00 时 15022.1 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 7 于 07:00 | 23:00 时 82.7 | 07:00 时 1132.3 | 07:00 |
| JP225(日经 225) | 31 于 10:00 | 34(21:00) | 00:00 时 6284.1 | 00:00 |
| UK100(富时100指数) | 98 于 07:00 | 20:00 时 1442.01 | 07:00 时 5051.3 | 07:00 |
点差(非外汇交易中称为“点”)。“每单位成本波动峰值”是指每点差点波动幅度最大的那个小时。
午夜时分
在本次样本中,EUR/USD 点差最宽的时段为服务器时间 21:00,该小时的平均点差约为普通时段的 7 倍。这正是每日转仓窗口——此时计收隔夜利息、流动性提供商重置报价,报价会短暂走阔。若持仓设置了较窄的止损并跨越该时段,仅凭点差本身就可能被止损出局。按报价跳动次数计,最活跃的时段为 11:00、12:00、14:00、15:00。
此数据是如何测量的
- 按小时的点差:Exness 自有 MT5 报价源上捕获的每一条报价,按服务器小时分组(最近 24 小时)。
- 每小时波动:来自同一数据源的过去7个交易日H1K线平均波动范围。
- 该比率仅比较价格变动与买入成本之间的关系——它并非对价格走势的预测。
- 数据会按计划更新,且每天都有所不同。
在 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源及品种规格上于终端内测量,按计划定时刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情而变动。
开设 Exness 账户 →